Moulinex OW2208 Zwart 650W broodbakmachine

Uiterlijk 19 april in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
Connect Discount | bol.com | Uiterlijk 19 april in huis | 112.11 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Nu besteld, woensdag in huis | 79.41 | Bestel | |
BuyBay Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Nu besteld, woensdag in huis | 80.20 | Bestel | |
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Productspecificaties | |
Kleur | Zwart |
Deksel met kijkvenster | Ja |
Deksel met vulopening | Ja |
Geschikt voor cakedeeg | Ja |
Aantal programma's | 17 |
Antiaanbaklaag | Ja |
Antislipvoetjes | Ja |
Instellingen en functies | |
Automatische afslag | Ja |
Automatische uitschakeling | Ja |
Instelbaar bruiningsniveau | Ja |
Computergestuurd kookprogramma | Ja |
Inschakeltimer | Ja |
Proces-klaar-lampje | Nee |
Programma voor jam | Ja |
Programma voor kneden en rijzen | Ja |
Uitneembaar bakblik | Ja |
Verschillende broodafmetingen | Ja |
Warmhoudfunctie | Ja |
Technische specificaties | |
Afmetingen zonder verpakking (b x h x d) | 31 x 29 x 29 cm |
Vermogen | 650 Watt |
Materiaal behuizing | RVS |
Maximaal broodgewicht | 1000 gram |
Minimum broodgewicht | 500 gram |
Bijgeleverde accessoires en toebehoren | |
Inclusief kookboek | Nee |
Vaatwasserbestendig | Nee |
EAN | |
Overige kenmerken | |
Bediening | Knoppen met display |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Glutenvrije programma | Ja |
Inhoud | 1000 g |
MPN (Manufacturer Part Number) | OW2208 |
Maximum time broodmachine | 15 |
Meegeleverde accessoires | Maatbeker |
Met maatverdeling | Ja |
Model | OW2208 |
Programma voor | Pasta |
Reparatie type | Carry-in |
Timer | Ja |
Verpakkingsinhoud | Moulinex Pain Plaisir OW2208 |