Beurer KS19 – Keukenweegschaal – Limoen

Uiterlijk 17 februari in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
4Allshop | bol.com | Uiterlijk 17 februari in huis | 33.00 | Bestel | |
TP Shopper | bol.com | Uiterlijk 14 februari in huis | 37.16 | Bestel | |
All day elektro | bol.com | Uiterlijk 14 februari in huis | 37.16 | Bestel | |
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Algemene kenmerken | |
Kleur | zwart |
Materiaal | Kunststof |
Met afneembare kom | Nee |
Afmetingen & gewicht | |
Product breedte | 145 mm |
Product hoogte | 17 mm |
Product lengte | 20 cm |
Product gewicht | 342 g |
Productinformatie | |
Weegnauwkeurigheid | 1 g |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Vaatwasser veilig | Nee |
Productinformatie | |
Verpakkingsinhoud | zoals vermeld in beschrijving |
Fabrieksgarantie | |
Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssyteem | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Introductie en ondersteuning | |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Overige kenmerken | |
Aan-uit schakelaar | Ja |
Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 |
Aanvullende functies | // |
Accu/batterij code | CR2032 |
Breekbaar | Ja |
CE markering | Zichtbaar |
Gewicht | 488 g |
MPN (Manufacturer Part Number) | KS19Fresh |
Materiaal weegplatform | Glas |
Maximale weegvermogen | 5 g |
Met tarra functie | Ja |
Metrische of imperiaal standaard | Imperiaal , Metrisch |
Verpakking breedte | 187 mm |
Verpakking hoogte | 40 mm |
Verpakking lengte | 242 mm |
EAN | |