Exquisit EMW2546HI – Inbouw combimagnetron

1 - 2 weken
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
Outlet4Home Albergen. | bol.com | 1 - 2 weken | 269.00 | Bestel | |
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Afmetingen & inhoud | |
Diameter draaiplateau | 31.5 cm |
Nis hoogte | 45 cm |
Nis breedte | 60 cm |
Nis diepte | 55 cm |
Magnetronfuncties | |
Ontdooi functionaliteit | Ja |
Grill functie | Ja |
Combinatie magnetron grill | Ja |
Magnetronvermogen | 900 W |
Ovenvermogen | 2500 W |
Grillvermogen | 1100 |
Aantal vermogensstanden | 5 |
Ovenfuncties | |
Boven- en onderwarmte | Nee |
Alleen bovenwarmte mogelijk | Nee |
Hete lucht functionaliteit | Ja |
Minimale temperatuur | 140 °C |
Maximale temperatuur | 230 °C |
Turbo actie | Nee |
Inclusief crisp optie | Nee |
Stoomsoorten | Geen stoomtoevoeging |
Instellingen | |
Geheugen knop | Nee |
Gewicht sensor | Nee |
Uitgesteld start | Nee |
Aanvullende functies | Binnenverlichting, draaiplateau (31,5cm) |
Gebruiksgemak | |
Bediening | Knoppen , Knoppen met display , Draaisysteem |
Verpakkingsinhoud | Het product verpakkingsmateriaal handleiding |
Fysieke kenmerken | |
Materiaal behuizing | RVS |
Draaiplateau | Met draaiplateau |
Snoerlengte | 1.5 m |
Kleur | Stainless steel |
Type magnetron | Combi-magnetron |
Productinformatie | |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Zie voorwaarden |
Merk | Exquisit |
MPN (Manufacturer Part Number) | 418973 |
Taal handleiding | Nederlands |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssyteem | Anders, zie productinformatie |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Nee |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Introductie en ondersteuning | |
Introductiemaand | Juli |
Introductiejaar | 2017 |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Overige kenmerken | |
Alleen onderwarmte mogelijk | Nee |
Bediening via mobiele app | Nee |
CE markering | Zichtbaar |
Functie snel voorverwarmen | Nee |
Gewicht | 20600 g |
Kerntemperatuursensor | Nee |
Kinderslot | Nee |
Koeldeur constructie | Nee |
Model | EMW2546HI |
Oven accessoires inbegrepen | Grillrooster |
Pizzaprogramma | Ja |
Positie deur scharnier | Links |
Product breedte | 515 mm |
Product gewicht | 20.5 kg |
Product hoogte | 380 mm |
Product lengte | 473 mm |
Smart Home Platform | Geen platform |
Verpakking breedte | 550 mm |
Verpakking hoogte | 665 mm |
Verpakking lengte | 530 mm |
Volume in liters | 25 l |
Voorgeprogrammeerde maaltijden | Ja |
EAN | |